Meniuri alimentare
Nivelul alocatiilor de hrana pentru consumurile colective în Spitalul Municipal “Dr. Gheorghe Marinescu” Târnaveni
Conform Hotărârii nr. 470 din 21 aprilie 2021 pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 429/2008 privind nivelul alocațiilor de hrană pentru consumurile colective din unitățile sanitare publice, precum și pentru aprobarea unor măsuri în domeniu.
Bolnav internat / zi | Lei |
---|---|
Bolnavi T.B.C. și H.I.V / S.I.D.A. – adulți | 33 |
Bolnavi T.B.C. și H.I.V / S.I.D.A. – copii | 33 |
Bolnavi hepatită, neoplazici – adulți | 33 |
Bolnavi hepatită, neoplazici – copii | 33 |
Bolnavi diabet – adulți | 33 |
Bolnavi diabet – copii | 33 |
Bolnavi arși | 33 |
Alți bolnavi adulți | 22 |
Lăuze | 22 |
Bolnavi psihici si bolnavi psihici cu internare obligatorie | 22 |
Copii 0 – 3 ani | 22 |
Copii 3 – 16 ani | 22 |
Alocație pentru o rație de 0,5 l lapte distribuit prin unitațile sanitare | 3.3 *) |
Însotitori ai bolnavilor internati în unitati sanitare | 22 |
*) Se acorda în completarea alimentației naturale, iar, dupa caz, de alocația nou-născutului poate beneficia mama acestuia.
Meniul zilei