Tarifele consultaţiilor efectuate la cerere în ambulatoriul de specialitate:
Cabinet psihiatrie
Servicii medicale | Tarif (lei) |
---|---|
Consult medic primar | 103 |
Consult medic specialist | 86 |
Taxă expertiză inițială | 95 |
Taxă expertiză periodică | 47 |
Cabinet oftalmologie
Servicii medicale | Tarif (lei) |
---|---|
Consult medic primar | 55 |
Taxă expertiză inițială | 50 |
Taxă expertiză periodică | 25 |
Cabinet pediatrie
Servicii medicale | Tarif (lei) |
---|---|
Consult medic primar (copil 0 – 3 ani) | 78 |
Consult medic specialist (copil 0 – 3 ani) | 65 |
Consult medic primar (copil peste 3 ani) | 52 |
Consult medic specialist (copil peste 3 ani) | 43 |
Injecție intramusculară, intradermică, subcutanată | 28 |
Injecție intravenoasă | 28 |
Testări antibiotice | 13 |
Tratament bronhodilatator cu Babyhaler | 4 |
Cabinet explorări funcționale
Servicii medicale | Tarif (lei) |
---|---|
E.K.G. | 40 |
Dispensar T.B.C.
Servicii medicale | Tarif (lei) |
---|---|
Consult medic specialist | 43 |
Cabinet O.R.L.
Servicii medicale | Tarif (lei) |
---|---|
Consult medic specialist | 46 |
Tamponament posterior sau anterior | 60 |
Extragere corp străin | 60 |
Audiogramă | 80 |
Toaleta auriculară unilaterală | 28 |
Oprirea hemoragiei nazale prin cauterizare/crioterapie/diametrie | 60 |
Examen O.R.L. mijloace optice (fibroscopie) | 80 |
Tratament chirurgical al traumatismelor | 60 |
Cabinet urologie
Servicii medicale | Tarif (lei) |
---|---|
Consult medic primar | 55 |
Consult medic specialist | 46 |
Ecografie abdominală | 40 |
Taxă expertiză inițială | 50 |
Taxă expertiză periodică | 25 |
Injecție intramusculară, intradermică, subcutanată | 28 |
Injecție intravenoasă | 28 |
Toaleta și pansamentul plăgilor cutanate | 60 |
Dilatația structurii uretrale | 100 |
Cateterism uretro-vezical cu sondă | 40 |
Cabinet chirurgie
Servicii medicale | Tarif (lei) |
---|---|
Consult medic primar | 55 |
Consult medic specialist | 46 |
Terapia chirurgicală complexă a panarițiului osos articular, tenosinoval | 100 |
Terapia chirurgicală panarițiului osos articular, tenosinoval | 60 |
Taxă expertiză inițială | 50 |
Taxă expertiză periodică | 25 |
Injecție intramusculară, intradermică, subcutanată, intravenoasă | 28 |
Terapia chirugicală a hematomului | 100 |
Infiltrație periarticulară | 44 |
Sutură plăgi superficiale | 45 |
Sutură plăgi profunde | 60 |
Incizie panarițiu, abces flegmon, hematom | 33 |
Toaleta arsuri | 60 |
Pansament (suprimare fire) | 60 |
Cabinet endocrinologie
Servicii medicale | Tarif (lei) |
---|---|
Consult medic specialist | 43 |
Ecografie tiroidiană | 40 |
Cabinet medicină internă
Servicii medicale | Tarif (lei) |
---|---|
Consult medic primar | 52 |
Consult medic specialist | 43 |
Ecografie abdominală | 40 |
Taxă expertiză inițială | 50 |
Taxă expertiză periodică | 25 |
Injecție intramusculară, intradermică, subcutanată | 28 |
Injecție intravenoasă | 28 |
E.K.G. | 40 |
Cabinet ginecologie
Servicii medicale | Tarif (lei) |
---|---|
Consult medic specialist | 46 |
Consult medic primar | 55 |
Implant dispozitiv intrauterin | 60 |
Extragere dispozitiv intrauterin | 60 |
Ecografie pelvis | 30 |
Cabinet psihologie
Servicii medicale | Tarif (lei) |
---|---|
Consult | 120 |
Consiliere | 120 |
Cabinet dermatovenerologie
Servicii medicale | Tarif (lei) |
---|---|
Consult medic primar | 52 |
Consult medic specialist | 43 |
Procedura de crioterapie 1 – 2 leziuni | 35 |
Procedura de crioterapie 3 – 5 leziuni | 60 |
Injecțtie intramusculară, intradermică, subcutanată | 28 |
Injecție intravenoasă | 28 |
Procedura de electrocauterizare 1 – 2 leziuni | 35 |
Procedura de electrocauterizare 3 – 10 leziuni | 55 |
Procedura de electrocauterizare peste 10 leziuni | 100 |
Pansament | 60 |
Toaleta și pansamentul plăgilor cutanate | 60 |
Dermatoscopia | 30 |
Cabinet diabetologie
Servicii medicale | Tarif (lei) |
---|---|
Consult medic primar | 69 |
Taxă expertiză inițială | 50 |
Taxă expertiză periodică | 25 |
Cabinet neurologie
Servicii medicale | Tarif (lei) |
---|---|
Consult medic primar | 69 |
Consult medic specialist | 58 |
Taxă expertiză inițială | 65 |
Taxă expertiză periodică | 32 |
Cabinet cardiologie
Servicii medicale | Tarif (lei) |
---|---|
Consult medic specialist | 43 |
E.K.G. | 58 |
Ecocardiologie + Doppler color | 55 |
Cabinet ortopedie – traumatologie
Servicii medicale | Tarif (lei) |
---|---|
Consult medic primar | 55 |
Consult medic specialist | 46 |
Taxă expertiză inițială | 50 |
Taxă expertiză periodică | 25 |
Infiltrație intraarticulară | 54 |
Infiltrație periarticulară | 44 |
Puncție articulară | 56 |
Imobilizare dessault simplă | 26 |
Imobilizare dessault complexă | 80 |
Pansament „în8” simplu | 20 |
Pansament „în8” complex | 80 |
Atelă brahio-antebrahio-palmară | 80 |
Atelă antebrahio-palmară | 80 |
Atelă femuro-gambiero-podală | 80 |
Atelă femuro-gambieră | 80 |
Atelă gambiero-podală | 80 |
Îndepărtare aparat gipsat simplu | 8 |
Tratamente injectabile | 28 |
Tratamente plăgi | 60 |
Lista investigatiilor paraclinice – analize de laborator
Hematologie
Nr. crt. | Cod | Servicii medicale | Tarif decontat de C.A.S. (lei) |
---|---|---|---|
1 | 2.6001 | Hemoleucograma completa *1) *16) – hemoglobina, hematocrit, numaratoare eritrocite, numaratoare leucocite, numaratoare trombocite, formula leucocitara, indici eritrocitari | 14.62 |
2 | 2.6002 | Numaratoare reticulocite | 7.58 |
3 | 2.6003 | Examen citologic al frotiului sanguin *3) | 24.29 |
4 | 2.6040 | VSH *1) | 2.74 |
5 | 2.605015 | Determinare la gravida a grupului sanguin ABO *1) *16) | 9.84 |
6 | 2.60502 | Determinare la gravida a grupului sanguin Rh *1) *16) | 10.28 |
7 | 2.6059 | Anticorpi specifici anti Rh la gravida *16) | 10.16 |
8 | 2.6101 | Timp Quick si INR *1) *16) (International Normalised Ratio) | 15.32 |
9 | 2.6102 | APTT *16) | 15.51 |
10 | 2.6103 | Fibrinogenemie *1) *16) | 14.28 |
Biochimie – serică și urinară
Nr. crt. | Cod | Servicii medicale | Tarif decontat de C.A.S. (lei) | |
---|---|---|---|---|
11 | 2.1002 | Proteine totale serice *1) *16) | 7.65 | |
12 | 2.1003 | Electroforeza proteinelor serice *1) | 16.52 | |
13 | 2.10063 | Feritina serica *1) *16) | 40 | |
14 | 2.1011 | Uree serica *1) *16) | 6.11 | |
15 | 2.1012 | Acid uric seric *1) *16) | 6.11 | |
16 | 2.1014 | Creatinina serica *1) *16) | 6.18 | |
17 | 2.1015 | Bilirubina totală *1) *16) | 6.37 | |
18 | 2.1016 | Bilirubina directa *1) *16) | 6.37 | |
19 | 2.1020 | Glicemie *1) *16) | 5.99 | |
20 | 2.10303 | Colesterol seric total *1) | 5.99 | |
21 | 2.10304 | HDL colesterol *1) | 8.55 | |
22 | 2.10305 | LDL colesterol *1) | 8.02 | |
23 | 2.10306 | Trigliceride serice *1) | 7.35 | |
24 | 2.10402 | TGP *1) *16) | 6.11 | |
25 | 2.10403 | TGO *1) *16) | 6.08 | |
26 | 2.10404 | Creatinkinaza CK *1) | 12.61 | |
27 | 2.10406 | Gama GT *1) *16) | 8.34 | |
28 | 2.10409 | Fosfataza alcalina *1) *16) | 8.13 | |
29 | 2.10500 | Sodiu seric *1) *16) | 10.44 | |
30 | 2.10501 | Potasiu seric *1) *16) | 11.96 | |
31 | 2.10503 | Calciu seric total *1) *16) | 5.60 | |
32 | 2.10504 | Calciu ionic seric *1) *16) | 8.22 | |
33 | 2.10505 | Magneziemie *1) *16) | 5.84 | |
34 | 2.10506 | Sideremie *1) *16) | 7.41 | |
35 | 2.10062 | Transferina serica *1) | 30 | |
36 | 2.10507 | Fosfor (fosfat seric) *9) | 13 | |
37 | 2.2600 | Examen complet de urina (sumar + sediment) *1) *16) | 9.75 | |
38 | 2.2604 | Dozare proteine urinare*1) *16) | 7.24 | |
39 | 2.2612 | Microalbuminuria (albumina urinara) *8) | 28.70 | |
40 | 2.2622.1 | Raport albumina/creatinina într-un eșantion de urina spontana*1) *8) | 45 | |
41 | 2.43092 | Albumina serica *8) *16) | 14 | |
42 | 2.2622 | Dozare glucoza urinara *1) | 7.24 | |
43 | 2.2623 | Creatinina urinara *8) | 10.78 | |
44 | 2.1020.1 | TTGO (test de toleranta la glucoza per os) *10) *16) | 35 | |
45 | 2.1026 | Hemoglobina glicozilată – HBA1C *10) *16) | 38 | |
46 | 1 | 2.10412 | Alfa Amilaza serica | 15 |
47 | 2.10413 | Lipaza serica | 15 | |
48 | 2.10400 | Lactatdehidrogenaza (LDH) | 10 | |
49 | 2.1065 | Rezerva alcalina ( determinarea Bicarbonatului seric) | 23.56 | |
50 | 2.1071 | Vitamina B 12 *1) | 38 | |
51 | 2.1074 | Acid folic *1) | 48 |
Imunologie și imunochimie
Nr. crt. | Cod | Servicii medicale | Tarif decontat de C.A.S. (lei) |
---|---|---|---|
52 | 2.2500 | TSH *1) *16) | 21.39 |
53 | 2.2502 | FT4 *1) *16) | 21.74 |
54 | 2.2507 | Parathormonul seric (PTH) | 47.50 |
55 | 2.2509 | Hormonul foliculinostimulant FSH | 30.04 |
56 | 2.2510 | Hormonul luteinizant (LH) | 30.04 |
57 | 2.2514 | Cortizol | 35.14 |
58 | 2.2521 | Testosteron | 39.27 |
59 | 2.2522 | Estradiol | 31.07 |
60 | 2.2523 | Progesteron | 33.02 |
61 | 2.2525 | Prolactina | 31.92 |
62 | 2.327091 | Anti-HAV IgM *2) | 44.21 |
63 | 2.327092 | Ag HBs *1) *16) | 35.22 |
64 | 2.327093 | Anticorpi Anti HCV *1) *16) | 64.90 |
65 | 2.32710 | Testare HIV la gravida *1) *16) | 41.98 |
66 | 2.40000 | ASLO *1) | 12.98 |
67 | 2.40010 | VDRL sau RPR *1) *16) | 6.68 |
68 | 2.40013 | Confirmare TPHA *4) | 14.7 |
69 | 2.40203 | Antigen Helicobacter Pylori *1) | 43.48 |
70 | 2.430011 | Complement seric C3 | 14.14 |
71 | 2.430012 | Complement seric C4 | 14.14 |
72 | 2.43010 | IgG seric | 19.27 |
73 | 2.43011 | IgA seric | 19.27 |
74 | 2.43012 | IgM seric | 19.7 |
75 | 2.43014 | IgE seric | 18.02 |
76 | 2.40053 | Proteina C reactiva *1) *16) | 11.6 |
77 | 2.43040 | Factor reumatoid *1) | 10.15 |
78 | 2.43044 | ATPO | 42.39 |
79 | 2.43135 | PSA *1) | 24.07 |
80 | 2.43136 | free PSA *6) | 31.83 |
Microbiologie | Exudat faringian
Nr. crt. | Cod | Servicii medicale | Tarif decontat de C.A.S. (lei) |
---|---|---|---|
81 | 2.3025 | Examen bacteriologic exudat faringian *1) *16), cultura si identificare streptococi beta-hemolitici gr. A, C, G | 16.62 |
82 | 2.25102 | Examen fungic din exsudat faringian *11) – cultura și identificare pâna la nivel de specie | 19.95 |
Examen urină
Nr. crt. | Cod | Servicii medicale | Tarif decontat de C.A.S. (lei) |
---|---|---|---|
83 | 2.3100 | UROCULTURĂ *1) *16) – Examen microscopic nativ și colorat, cultură și identificare bacteriană | 15.96 |
Examene materii fecale
Nr. crt. | Cod | Servicii medicale | Tarif decontat de C.A.S. (lei) |
---|---|---|---|
84 | 2.3062 | Coprocultura *1) – cultura si identificare bacteriana | 19.95 |
85 | 3.5100 | Examen coproparazitologic *1) | 13.54 |
86 | 2.2701 | Depistare hemoragii oculte *1) | 31.53 |
Examene din secreții genitale
Nr. crt. | Cod | Servicii medicale | Tarif decontat de C.A.S. (lei) |
---|---|---|---|
87 | 2.3074 | Examene din secreții vaginale – Examen microscopic nativ si/sau colorat *1) *16) | 19.95 |
88 | 2.30701 | Examene din secreții cervicale – cultura și identificare bacteriana | 20 |
89 | 2.30741 | Examene din secreții vaginale – cultura și identificare bacteriana | 20 |
90 | 2.30643 | Examene din secretii vaginale – portaj Streptococcus agalactiae la gravide *16), prin metode de cultivare | 20.61 |
91 | 2.30643.1 | Examene din tampon rectal – portaj Streptococcus agalactiae la gravide *16), prin metode de cultivare | 20.61 |
92 | 2.50114 | Examene din secretii vaginale – Examen microscopic nativ si colorat, cultura si identificare fungica *1) *16) | 19.95 |
Examene din secreții uretrale
Nr. crt. | Cod | Servicii medicale | Tarif decontat de C.A.S. (lei) |
---|---|---|---|
93 | 2.3080 | Examene din secretii uretrale *1) – microscopic nativ și colorat, cultura și identificare bacteriană | 20.61 |
Examene din secreții otice
Nr. crt. | Cod | Servicii medicale | Tarif decontat de C.A.S. (lei) |
---|---|---|---|
94 | 2.3050 | Examen din secretii otice *12) – Examen microscopic nativ si colorat, cultura si identificare bacteriana | 20.61 |
Examene din secreții nazale
Nr. crt. | Cod | Servicii medicale | Tarif decontat de C.A.S. (lei) |
---|---|---|---|
95 | 2.3022 | Examen bacteriologic exudat nazal cultura și identificare Staphylococcus aureus (MRSA/MSSA) *13) | 18.62 |
Examene din secreții conjunctivale
Nr. crt. | Cod | Servicii medicale | Tarif decontat de C.A.S. (lei) |
---|---|---|---|
96 | 2.3040 | Examen bacteriologic din secretii conjunctivale *14) – Examen microscopic nativ și colorat, cultura și identificare bacteriană | 20.61 |
Examene din colectie purulenta
Nr. crt. | Cod | Servicii medicale | Tarif decontat de C.A.S. (lei) |
---|---|---|---|
97 | 25.032 | Examen bacteriologic din colectie purulenta *1) – Examen microscopic nativ și colorat, cultura și identificare bacteriană | 20.61 |
98 | 2.501.202 | Examen fungic din colectie purulenta *15) – Examen microscopic nativ și colorat, cultura și identificare fungica | 20.61 |
Testarea sensibilitatii la substante antimicrobiene si antifungice
Nr. crt. | Cod | Servicii medicale | Tarif decontat de C.A.S. (lei) |
---|---|---|---|
99 | 2.313 | Antibiograma*5) | 15.42 |
100 | 2.502 | Antifungigrama*5) | 19.61 |
Examinari histopatologice, citologice si imunohistochimice
Nr. crt. | Cod | Servicii medicale | Tarif decontat de C.A.S. (lei) |
---|---|---|---|
101 | 290.211 | Examen histopatologic procedura completa HE (1 – 3 blocuri)*7) | 145 |
102 | 290.212 | Examen histopatologic procedura completa HE (4 – 6 blocuri)*7) | 280 |
103 | 290.101 | Examen histopatologic procedura completa HE si coloratii speciale (1 – 3 blocuri)*7) | 190 |
104 | 290.102 | Examen histopatologic procedura completa HE si coloratii speciale (4 – 6 blocuri)*7) | 320 |
105 | 29.030 | Teste imunohistochimice*) | 240/set |
106 | 29.022 | Citodiagnostic sputa prin incluzii la parafina (1 – 3 blocuri) | 134.8 |
107 | 29.160 | Examen citologic cervico-vaginal Babes-Papanicolau *16) | 48.7 |
108 | 29.025 | Citodiagnostic lichid de puncție | 89 |
NOTA 1:
*) Un set cuprinde 1 – 4 teste si se deconteaza maxim 2 seturi; se efectueaza la recomandarea medicilor de specialitate din specialitatile oncologie si hematologie sau fara recomandarea medicului specialist pe raspunderea medicului de specialitate anatomie patologica atunci când apreciaza necesar pentru stabilirea diagnosticului.
**) Laboratoarele înscriu pe buletinele de analiza rata estimata a filtrarii glomerulare (eRGF) prin formula CKD-EPI 2009 la fiecare determinare a creatininei serice. În situatia în care pe buletinele de analiza nu este înscrisa rata estimata a filtrarii glomerulare (eRGF), investigatia nu se deconteaza de casa de asigurari de sanatate.
*1) Investigatii paraclinice ce pot fi recomandate și de medicii de familie si de medicii cu supraspecializare/competență/atestat de îngrijiri paliative care au încheiat contract cu casele de asigurari de sanatate pentru furnizare de îngrijiri paliative în ambulatoriul clinic.
*2) Investigatii paraclinice ce pot fi recomandate si de medicii de familie numai pentru gravide si contacții cazurilor diagnosticate de medicii de specialitate.
*3) Se deconteaza numai daca este efectuat de medicul de laborator sau de specialisti cu studii superioare nemedicale care au specializare în hematologie în cazul în care hemoleucograma completa prezinta modificari de parametri, fara recomandarea medicului specialist sau de familie, pe raspunderea medicului de laborator.
*4) Se deconteaza numai în cazul în care VDRL sau RPR este pozitiv, fara recomandarea medicului de familie sau a medicului de specialitate din specialitatile clinice, pe raspunderea medicului de laborator.
*5) Se deconteaza numai în cazul în care cultura este pozitiva, fara recomandarea medicului de familie sau de specialitate din specialitatile clinice, pe raspunderea medicului de laborator/microbiologie medicala. Se deconteaza o antibiograma/antifungigrama, dupa caz, pentru fiecare din culturile pozitive identificate.
*6) Se recomanda pentru bolnavii cu afectiuni oncologice, de catre medicii de specialitate din specialitatile clinice oncologie si hematologie si de catre medicii de specialitate urologie pentru diagnosticul diferential al cancerului de prostata. Aceasta investigatie se deconteaza si fara recomandarea medicului de specialitate din specialitatile clinice, numai pentru valori determinate ale PSA care depașesc 4 nanograme/ml sau 4 micrograme/litru, prin decizia medicului de laborator.
*7) Tariful cuprinde bloc inclus la parafina, sectionare, colorare hematoxilin-eozina si diagnostic histopatologic.
*8) Investigatii paraclinice ce pot fi recomandate și de medicii de familie, pentru asiguratii care au evidentiat pe biletul de trimitere pentru investigatii paraclinice management de caz.
*9) Investigatii paraclinice ce pot fi recomandate si de medicii de familie pentru copiii cu grupa de vârsta 2 – 5 ani inclusiv, în cadrul serviciilor medicale preventive.
*10) Investigatii paraclinice ce pot fi recomandate de medicii de familie cu completarea câmpului corespunzator preventiei, pentru asiguratii adulti care nu prezinta simptome sugestive pentru diabet zaharat, cu vârsta de 18 ani si peste, supraponderali/obezi si/sau care prezinta unul sau mai multi factori de risc pentru diabetul zaharat, cu ocazia acordarii altor tipuri de consultații, daca persoana nu a mai efectuat investigațiile recomandate în ultimele 6 luni.
*11) Investigații ce pot fi solicitate de catre medicii cu specialitatea boli infecțioase, oncologie și de medicii specialiști care supravegheaza bolnavii cu transplant.
*12) Investigații ce pot fi solicitate și recoltate de către medicii cu specialitatea ORL.
*13) Investigația se recomanda numai în contextul unor infecții tegumentare recurente care sugereaza existența portajului.
*14)Investigații ce pot fi solicitate și recoltate de catre medicii cu specialitatea oftalmologie.
*15) Investigații ce pot fi solicitate și recoltate de catre medicii cu specialitați chirurgicale.
*16) Investigatii paraclinice ce pot fi recomandate și ca urmare a consultațiilor de monitorizare a evolutiei sarcinii.
NOTA 2: Pentru culturile bacteriene si fungice, pretul include toate etapele diagnosticului: examene microscopice, cultura si identificare.
NOTA 3: Toate examinarile histopatologice, citologice si imunohistochimice (cu exceptia testelor imunohistochimice) din pachetul de baza din ambulatoriu se efectueaza numai pentru probele recoltate în cabinetele de specialitate din ambulatoriu; din piesele recoltate din ambulatoriu pot fi prelevate maxim 6 blocuri.
NOTA 4: Investigatiile paraclinice – analize de laborator recomandate de medicul de familie urmare a consultatiilor preventive pentru copii cu vârsta cuprinsa între 2 si 18 ani, precum si pentru persoanele asimptomatice peste 18 ani, prevazute la nota 1 de la punctul 1.2.1, respectiv nota 1 de la punctul 1.2.3 de la lit. B din anexa nr. 1 la prezentul ordin, se efectueaza pe baza biletului de trimitere eliberat de medicul de familie; biletul de trimitere se întocmeste distinct pentru aceste investigatii paraclinice si are completat câmpul corespunzator preventiei.
NOTA 5: Pentru evaluarea periodica a pacientilor deja diagnosticati cu diabet zaharat, HBA1c se recomanda si se deconteaza în conditiile prevazute în Normele tehnice de realizare a programelor nationale cu scop curative.
Lista investigatiilor paraclinice de radiologie – imagistica medicala
Nr. crt. | Denumire examinare radiologica/imagistica medicala/ medicina nucleara | Tarif decontat de casa de asigurari de sanatate – lei |
---|---|---|
I. Radiologie – Imagistica medicala | ||
A. Investigatii conventionale | ||
1. Investigatii cu radiatii ionizante | ||
1 | Examen radiologic cranian standard) | 40.35 |
2 | Examen radiologic cranian în proiectie sinusuri anterioare ale feței | 40.35 |
3 | Examen radiologic parti schelet în 2 planuri | 40.35 |
4 | Radiografie de membre | |
a.1) Brat drept | 40.35 | |
a.2) Brat stâng | 40.35 | |
b.1) Cot drept | 40.35 | |
b.2) Cot stâng | 40.35 | |
c.1) Antebrat drept | 40.35 | |
c.2) Antebraț stâng | 40.35 | |
d.1) Pumn drept | 40.35 | |
d.2) Pumn stâng | 40.35 | |
e.1) Mâna dreapta | 40.35 | |
e.2) Mâna stânga | 40.35 | |
f.1) Sold drept | 40.35 | |
f.2) Sold stâng | 40.35 | |
g.1) Coapsa dreapta | 40.35 | |
g.2) Coapsa stânga | 40.35 | |
h.1) Genunchi drept | 40.35 | |
h.2) Genunchi stâng | 40.35 | |
i.1) Gamba dreapta | 40.35 | |
i.2) Gamba stânga | 40.35 | |
j.1) Glezna dreapta | 40.35 | |
j.2) Glezna stânga | 40.35 | |
k.1) Picior drept | 40.35 | |
k.2) Picior stâng | 40.35 | |
l.1) Calcaneu drept | 40.35 | |
l.2) Calcaneu stâng | 40.35 | |
5 | Examen radiologic articulatii sacroiliace | 40.35 |
6 | Examen radiologic centura scapulara | 40.35 |
7 | Examen radiologic coloana vertebrala cervicala | 40.35 |
8 | Examen radiologic coloana vertebrala toracala | 40.35 |
9 | Examen radiologic coloana vertebrala lombosacrata | 40.35 |
10 | Examen radiologic torace ansamblu | 40.35 |
11 | Examen radiologic torace osos (sau parti) în mai multe planuri/Examen radiologic torace si organe toracice | 40.35 |
12 | Examen radiologic vizualizare generala a abdomenului nativ | 40.35 |
13 | Mamografie analogică în două planuri – obligatoriu în baza uni bilet de trimitere, investigația se efectuează pentru ambii sâni, cu excepția situațiilor în care asigurata are mastectomie unilaterală. Tarfiul se referă la examinarea pentru un sân. |
42.61 |
14 | Osteodensitometrie segmentare (DXA) | 27.18 |
15 | Osteodensitometrie segmentare (DXA) | 27.18 |
2. Investigații neiradiante | ||
16 | Ecografie abdomen | 53.92 |
17 | Senologie imagistica – ecografie pentru sân – Obligatoriu în baza unui bilet de trimitere investigatia se efectueaza pentru ambii sâni, cu exceptia situatiilor în care asigurata are mastectomie unilaterala – Tariful se refera la examinarea pentru un sân |
52.18 |
B. Investigații de înalta performanță | 203 | |
18 | CT craniu nativ | 156 |
19 | CT abdomen nativ | 235 |
20 | CT pelvis nativ | 235 |
21 | CT sinusuri | 202 |
22 | CT craniu nativ si cu substanta de contrast | 445 |
23 | CT regiune gât nativ | 228 |
24 | CT regiune toracica nativ și cu substanță de contrast | 528 |
25 | CT abdomen nativ si cu substanta de contrast administrata intravenos | 469 |
26 | CT pelvis nativ si cu substanta de contrast administrata intravenos | 485 |
27 | Uro CT | 539 |