Structura organizatorică
Structura organizatorică anexa la ASF nr. 2166/24.10.2024
| Secția / compartimentul | Număr paturi |
|---|---|
| Secția medicină internă I, din care: | 45 |
| – compartiment cardiologie | 5 |
| – compartiment gastroenterologie | 2 |
| – compartiment boli cronice | 5 |
| Secția medicină internă II, din care: | 30 |
| – compartiment boli cronice | 25 |
| Compartiment dermatovenerologie | 10 |
| Secția chirurgie generală, din care: | 35 |
| – compartiment O.R.L. | 5 |
| – compartiment ortopedie și traumatologie | 5 |
| – compartiment urologie | 5 |
| Secția obstetrică – ginecologie | 25 |
| Compartiment neonatologie, din care: | 10 |
| – nou născuți prematuri | 2 |
| Compartiment A.T.I. | 10 |
| Secția psihiatrie I – cronici | 50 |
| Secția psihiatrie II – acuți | 50 |
| Secția psihiatrie III – cronici (de lungă durată) | 110 |
| Secția psihiatrie IV – cronici (de lungă durată) | 110 |
| Secția neurologie, din care: | 25 |
| – neurologie cronici | 4 |
| Compartiment boli infecțioase | 20 |
| Compartiment primire urgențe (C.P.U.) | – |
| Spitalizare de zi | 5 |
| Însoțitori | 10 |
| Secția / compartimentul | Număr paturi |
|---|---|
| Secția pediatrie din care: | 30 |
| – compartiment pediatrie cronici | 5 |
| Total | 560 |





